
GO Hydro opfylder dine natriumbehov ved en specifik koncentration (30 mmol/L), som er videnskabeligt bevist at producerer overlegen hydrering sammenlignet med vand alene. Det blev udviklet til at holde det britiske sejlerhold optimalt hydreret ved OL i Beijing i 2008.
Du skal blot droppe en tablet i 500ml vand for effektiv hydrering
| Per 100g | Per Tablet 4.2g | |
| Energy | 824kj/197kcal | 40kj/9kcal |
| Fat | 0.0g | 0.0g |
| of which saturates | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrates | 17.7g | 0.8g |
| of which sugars | 1.1g | 0.1g |
| Fibre | 4.4g | 0.2g |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Salt | 19.2g | 0.9g |
| Calcium | 2267mg | 102mg |
| Magnesium | 180mg | 8.1mg |
| Potassium | 1444mg | 65mg |
GO Hydro opfylder dine natriumbehov ved en specifik koncentration (30 mmol/L), som er videnskabeligt bevist at producerer overlegen hydrering sammenlignet med vand alene. Det blev udviklet til at holde det britiske sejlerhold optimalt hydreret ved OL i Beijing i 2008.
Du skal blot droppe en tablet i 500ml vand for effektiv hydrering
| Per 100g | Per Tablet 4.2g | |
| Energy | 824kj/197kcal | 40kj/9kcal |
| Fat | 0.0g | 0.0g |
| of which saturates | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrates | 17.7g | 0.8g |
| of which sugars | 1.1g | 0.1g |
| Fibre | 4.4g | 0.2g |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Salt | 19.2g | 0.9g |
| Calcium | 2267mg | 102mg |
| Magnesium | 180mg | 8.1mg |
| Potassium | 1444mg | 65mg |
SIS Go Hydro +Electrolyte Pink Grapefrugt Tablets
* Gratis fragt over 349,00 kr.

